Pejsci Granule pro pejsky Granule pro dospělé psy Hill's Science Plan Canine Adult Perfect Weight Medium Chicken 12 kg
Hill's Science Plan Canine Adult Perfect Weight Medium Chicken 12 kg




Popis
Hill's Science Plan Canine Adult Perfect Weight Medium Chicken 12 kg
Hill''s Science Plan Perfect Weight krmivo pro středně velké dospělé psy s kuřetem představuje lahodnou, klinicky ověřenou výživu pro dosažení a udržení zdravé váhy. Tato receptura s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny je obohacena o L-karnitin a kokosový olej na podporu metabolismu zvířete. Bezpečný a efektivní úbytek hmotnosti s viditelnými výsledky. Zachování hmotnosti a dlouhodobá podpora zdravé váhy. Prebiotická vláknina pro šetrné trávení. Správná hmotnost je velice důležitá pro aktivní život pejska. Kila navíc ho omezují a nadmíru namáhají klouby a páteř. Proto je nutné, pokud má pejsek pár kilo navíc, zvolit krmivo pro psy s nadváhou.
Klíčová slova: dietní krmivo pro psy, Hill's Perfect Weight Medium, granule pro střední psy s nadváhou, L-karnitin pro psy, podpora metabolismu a hubnutí.
Složení a analytické složky:
Složení | Kukuřice, kuřecí a krůtí moučka, pivovarská rýže, proteinový hydrolyzát, živočišný tuk, sušená celá vejce, celulóza, sušená řepná dužina, minerály, lněné semínko, rybí tuk, rostlinný olej |
---|---|
Bílkoviny | 25,3 % |
Tuky | 11,3 % |
Hrubá vláknina | 12,1 % |
Popeloviny | 5,1 % |
Vápník | 0,75 % |
Fosfor | 0,61 % |
Sodík | 0,29 % |
Draslík | 0,78 % |
Hořčík | 0,12 % |
Vitamíny a doplňky na 1 kg | Vit. A 10 012 IU, D3 768 IU, E 550 mg, C 90 mg, beta-karoten 1,5 mg, L-karnitin 343 mg |
Stopové prvky | Fe 74,9 mg, I 1,2 mg, Cu 7,4 mg, Mn 7,7 mg, Zn 155 mg, Se 0,2 mg |
Antioxidanty | S přírodním antioxidantem |
Doporučené denní dávkování:
Hmotnost psa | Denní dávka (granule) |
---|---|
2,5 kg | 60 g |
5 kg | 105 g |
7,5 kg | 140 g |
10 kg | 175 g |
20 kg | 295 g |
30 kg | 395 g |
40 kg | 495 g |
50 kg | 585 g |
60+ kg | 11 g na každý další kg |
Kombinované krmení (konzerva + granule):
Hmotnost psa | Konzerva (370 g) | Granule |
---|---|---|
2,5 kg | 1/3 | 15 g |
5 kg | 1/2 | 55 g |
7,5 kg | 1 | 45 g |
10 kg | 1 | 75 g |
20 kg | 1 | 195 g |
30 kg | 1 | 200 g |
40 kg | 1 | 300 g |
50 kg | 1 | 385 g |
60+ kg | 1 | 8 g na každý další kg |
Související produkty
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.