Pejsci Granule pro pejsky Granule pro dospělé psy Brit Fresh Light Fit & Slim Turkey with Pea 2,5 kg
Brit Fresh Light Fit & Slim Turkey with Pea 2,5 kg




Popis
Brit Fresh Light Fit & Slim Turkey with Pea 2,5 kg
Čerstvé krůtí maso s hráškem, rýží a arónií a pampeliškou. Superprémiová receptura pro sedavé dospělé psy, psy s nadváhou a starší psy. Holistické krmivo vyrobené metodou s použitím 40 % čerstvého masa. Kompletní krmivo pro psy. „Při přípravě Brit Fresh granulí jsme použili čerstvé maso a vynechali tak jeden krok jeho zpracování. Zachovali jsme tak přirozené výživové, a především chuťové vlastnosti masa a jeho vůni. Spolu s přílohami z původních zrnin jako je pohanka, proso či oves, tradiční byliny, dýně, cuketa a ovoce jsme vytvořili zdravé a delikátní menu. A to rozhodně potěší každého psího milovníka chuťově skvělé a zdravé výživy na vysoké úrovni.“ pro dospělé psy s nadváhou a starší psy lepší chuť a čerstvá vůně, lepší dlouhodobá chutnost obsahuje původní zrniny a staré kulturní plodiny – hrášek, rýže, oves, pohanka, lnění semínko, arónie tradiční byliny – tymián, rozmarýn, měsíček lékařský, pampeliška, petržel bez lepku – bez sóji – bez kukuřice – bez barviv a chemických dochucovadel.
Složení
Složka | Množství |
---|---|
Čerstvý krocan | 40 % |
Hrách | 10 % |
Sušený krocan | 10 % |
Rýže | 8 % |
Kuřecí tuk (konzervovaný směsí tokoferolů) | – |
Jablka | – |
Oves | – |
Pohanka | – |
Psyllium | – |
Celá cukrová řepa | – |
Lososový olej | – |
Pivovarské kvasnice | – |
Lněné semeno | – |
Kuřecí játra | – |
Kolagen | – |
Řasy | – |
Aronia | 0,2 % |
Petržel | – |
Rozmarýn | – |
Tymián | – |
Měsíček lékařský | – |
Pampeliška | 0,05 % |
Probiotika (Enterococcus faecium) | 1x10⁹ CFU |
Glukosamin | 1 700 mg/kg |
Chondroitin sulfát | 1 300 mg/kg |
Frukto-oligosacharidy | 220 mg/kg |
ß-glukan | 200 mg/kg |
Mannan-oligosacharidy | 180 mg/kg |
Yucca | 150 mg/kg |
Slávka zelenoústá | 100 mg/kg |
Analytické složky
Složka | Hodnota |
---|---|
Hrubý protein | 27,0 % |
Obsah tuku | 12,0 % |
Hrubá vláknina | 5,0 % |
Hrubý popel | 7,5 % |
Vlhkost | 10,0 % |
Omega-3 | 0,70 % |
Omega-6 | 0,85 % |
EPA (20:5 n3) | 0,20 % |
DHA (22:6 n3) | 0,40 % |
Vápník | 1,6 % |
Fosfor | 1,1 % |
Nutriční složení
Složka | Množství |
---|---|
Vitamín A | 22 000 I.U. |
Vitamín D3 | 1 800 I.U. |
Vitamín E | 600 mg |
Vitamín C | 500 mg |
L-karnitin | 550 mg |
Cholinchlorid | 750 mg |
Biotin | 0,9 mg |
Vitamín B1 | 7 mg |
Vitamín B2 | 9 mg |
Niacinamid | 42 mg |
D-pantothenát vápenatý | 22 mg |
Vitamín B6 | 8 mg |
Kyselina listová | 1 mg |
Vitamín B12 | 0,06 mg |
Chelát zinku | 120 mg |
Chelát železa | 95 mg |
Chelát manganu | 50 mg |
Jodid draselný | 0,9 mg |
Chelát mědi | 20 mg |
Organický selen | 0,2 mg |
L-methionin | 180 mg |
Obsahuje přírodní antioxidanty: tokoferolové extrakty z rostlinných olejů, askorbyl-palmitát a rozmarýn.
Krmný návod
Váha psa | Udržovací dávka | Redukce váhy |
---|---|---|
5 kg | 70 g | 80 g |
10 kg | 120 g | 140 g |
15 kg | 160 g | 180 g |
20 kg | 200 g | 230 g |
25 kg | 240 g | 270 g |
30 kg | 270 g | 310 g |
40 kg | 340 g | 380 g |
50 kg | 400 g | 450 g |
60 kg | 450 g | 520 g |
70 kg | 510 g | 580 g |
80 kg | 560 g | 640 g |
90 kg | 620 g | 700 g |
Denní dávka se může lišit v závislosti na aktivitě a věku psa. Zajistěte vždy dostatek čerstvé pitné vody.
Související produkty
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.